| Standard Specification For Calibration Mixtures | |||
| 產品等級 | 濃度範圍 | 配製容許誤差 | 分析容許誤差 |
| 一級標準 Primary | 低於 10 ppm 時 | ± 5~15 % | ± 0.5 ~ 5 % |
| 11 到 100 ppm | ± 10 % | ± 1 % | |
| 101 到 5000 ppm | ± 5 % | ± 1 % | |
| 高於 0.5 % 時 | ± 2 % | ± 1 % | |
| 二級標準 Certified | 低於 10 ppm 時 | ± 10~20 % | ± 1 ~ 10 % |
| 11 到 100 ppm | ± 15 % | ± 1.5~ 5 % | |
| 101 到 5000 ppm | ± 10 % | ± 2 % | |
| 高於 0.5 % 時 | ± 5 % | ± 2 % | |
| 重量法標準Gravimetric | 低於 10 ppm 時 | ± 20 % | 當無法以標準源分析 |
| 11 到 5000 ppm | ± 15 % | 追溯時,以法碼秤重 | |
| 高於 0.5 % 時 | ±?5 % | 法追溯國家或 NIST | |
| 重量法為標準依據。 | |||
| 標準氣體配製範圍 | ||
| 化學名稱 | 分子式 | 可配製濃度範圍 |
| Acetylene | C2H2 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Acetone | C3H6O | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Ammonia | NH3 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Argon | Ar | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999% |
| Benzene | C6H6 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| 1,3-Butadiene | 1,3-C4H6 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| n-Butane | n-C4H10 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Iso-Butane | Iso-C4H10 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999% |
| 1-Butene | 1-C4H8 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Cis-2-Butene | Cis-2-C4H8 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Trans-2-Butene | Trans-2-C4H8 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Iso-Butylene | Iso-C4H8 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Carbon Dioxide | CO2 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Carbon Monoxide | CO | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Chlorine | Cl2 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Ethane | C2H6 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999% |
| Ethyl Chloride | C2H5Cl | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999% |
| Ethyl Dichloride | C2H4Cl2 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Ethylene | C2H4 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| n-Hexane | n-C6H14 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Hydrogen | H2 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Hydrogen Chloride | HCL | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Hydrogen Sulfide | H2S | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Methane | CH4 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999% |
| Methanol | CH3OH | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Nitric Oxide | NO | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Nitrogen Dioxide | NO2 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
| Oxygen | O2 | 0.1ppm~50000 ppm~99.99999 % |
※標準氣體成份比例及氣瓶大小,我們討論後生產製造及配製、訂做,我們來處理及滿足您的需求
請點擊這裡聯絡我們,台灣氣體有限公司官方的Line ID: @airtw
或請電子郵件給我們,台灣氣體有限公司的客服信箱 : taiwanaircoltd@gmail.com
或請致電給我們台灣氣體有限公司
全台灣免費服務電話:
北部 : 0800-022-222
中部 : 0800-300-333
南部 : 0800-007-000