| 鋼瓶 | 鋁瓶 | 液態桶 | 小液罐、杜瓦罐、液態罐、液態桶槽 | 低壓瓶 | 拋棄式 |
| 0.2L, 0.4L, 0.6L, 0.8L | A0.1L | 10L | 90L | 3L | 8.5L |
| 1L, 2L, 3,4L | A0.5L | 20L | 175L | 12L | 17L |
| 5L | A1L | 30L | 195L | 24L | 34L |
| 7L | A2L | 40L | 450L | 35L | 58L |
| 10L | A6L | 50L | 1000L | 41L | 76L |
| 40L | A10L | 90L | 2000L | 90L | 103L |
| 47L | A16L | 130L | 3000L | 130L | 221L |
| 70L~5,000L | A30L | 175L~5,000L | 5,000L | 175L~5,000L | 550L |
| 大小 SIZE | 高度(mm) HEIGHT | 直徑(mm) DIAMETER | 內容積(Liter) INTERNAL VOLUME | 重量(kg) TARE WEIGHT |
| 高壓鋼瓶 High-pressure Steel Cyl. | ||||
| 3.4L | 660 | 100 | 3.4 | 5 |
| 5L | 550 | 140 | 5 | 8 |
| 7L | 1300 | 140 | 7 | 10 |
| 10L | 950 | 140 | 10 | 14 |
| 40L | 1300 | 230 | 40L | 46 |
| 47L | 1480 | 230 | 47 | 53 |
| 70L | 1600 | 270 | 70 | 79 |
| 高壓鋁瓶 High-pressure Aluminum Cyl. | ||||
| 6L | 540 | 175 | 5.9 | 4 |
| 10L | 740 | 180 | 10 | 6 |
| 16 | 965 | 180 | 15.8 | 8 |
| 30 | 1350 | 200 | 29.5 | 13 |
※鋼瓶、鋁瓶、液態桶、小液罐、杜瓦罐、液態罐、液態桶槽、低壓瓶、拋棄式氣瓶之規格和瓶閥、瓶頭規格及材質,我們討論後生產製造及配製、訂做,我們來處理及滿足您的需求
請點擊這裡聯絡我們,台灣氣體有限公司官方的Line ID: @airtw
或請電子郵件給我們,台灣氣體有限公司的客服信箱 : taiwanaircoltd@gmail.com
或請致電給我們台灣氣體有限公司
全台灣免費服務電話:
北部 : 0800-022-222
中部 : 0800-300-333
南部 : 0800-007-000
※拋棄式標準氣體、拋棄式氣瓶的成份比例及氣瓶大小,我們討論後生產製造及配製、訂做,我們來處理及滿足您的需求
請點擊這裡聯絡我們,台灣氣體有限公司官方的Line ID: @airtw
或請電子郵件給我們,台灣氣體有限公司的客服信箱 : taiwanaircoltd@gmail.com
或請致電給我們台灣氣體有限公司
全台灣免費服務電話:
北部 : 0800-022-222
中部 : 0800-300-333
南部 : 0800-007-000